尼加拉瓜 汽油价格 - 2023年 12月 04日
尼加拉瓜 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
NIO | 48.98 | 185.41 |
USD | 1.33 | 5.04 |
EUR | 1.23 | 4.66 |
每週更新.
來源: Instituto Nicaraguense de Energía
汽油价格 |
價格 (NIO/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 48.98 | - |
一個月前 | 48.98 | 0.0 % |
三個月前 | 48.98 | 0.0 % |
一年前 | 48.97 | 0.0 % |
尼加拉瓜 汽油价格, 公升, 科爾多瓦奧羅
* 長平線意味著政府確定價格。