挪威 取暖油價 - 2023年 11月 27日
挪威 取暖油價 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
NOK | 13.26 | 50.19 |
USD | 1.25 | 4.72 |
EUR | 1.14 | 4.30 |
每週更新.
取暖油價 |
價格 (NOK/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 13.26 | - |
一個月前 | 14.16 | -6.4 % |
三個月前 | 14.22 | -6.8 % |
一年前 | 12.92 | 2.6 % |
挪威 取暖油價, 公升, 挪威克朗
* 長平線意味著政府確定價格。