阿曼 汽油价格 - 2023年 12月 04日
阿曼 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
OMR | 0.24 | 0.90 |
USD | 0.62 | 2.35 |
EUR | 0.57 | 2.17 |
每週更新.
來源: National Subsidy System
汽油价格 |
價格 (OMR/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 0.24 | - |
一個月前 | 0.24 | 0.0 % |
三個月前 | 0.24 | 0.0 % |
一年前 | 0.24 | 0.0 % |
阿曼 汽油价格, 公升, 里亞爾·阿曼
* 長平線意味著政府確定價格。