巴基斯坦 汽油价格 - 2023年 12月 04日
巴基斯坦 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
PKR | 281.34 | 1,064.99 |
USD | 1.00 | 3.79 |
EUR | 0.92 | 3.50 |
每週更新.
汽油价格 |
價格 (PKR/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 281.34 | - |
一個月前 | 283.38 | -0.7 % |
三個月前 | 305.36 | -7.9 % |
一年前 | 224.80 | 25.2 % |
巴基斯坦 汽油价格, 公升, 巴基斯坦卢比
* 長平線意味著政府確定價格。