菲律宾 柴油价格 - 2023年 12月 04日
菲律宾 柴油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
PHP | 59.65 | 225.80 |
USD | 1.08 | 4.08 |
EUR | 0.99 | 3.76 |
每週更新.
柴油价格 |
價格 (PHP/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 59.65 | - |
一個月前 | 64.17 | -7.0 % |
三個月前 | 65.90 | -9.5 % |
一年前 | 70.30 | -15.1 % |
菲律宾 柴油价格, 公升, 菲律宾比索
* 長平線意味著政府確定價格。