菲律宾 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 - 2023年 12月 04日
菲律宾 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
PHP | 39.30 | 148.77 |
USD | 0.71 | 2.69 |
EUR | 0.66 | 2.48 |
每週更新.
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
價格 (PHP/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 39.30 | - |
一個月前 | 39.05 | 0.6 % |
三個月前 | 33.55 | 17.1 % |
一年前 | 38.60 | 1.8 % |
菲律宾 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格, 公升, 菲律宾比索
* 長平線意味著政府確定價格。