波兰 取暖油價 - 2023年 12月 04日
波兰 取暖油價 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
PLN | 5.44 | 20.58 |
USD | 1.36 | 5.15 |
EUR | 1.26 | 4.75 |
每週更新.
取暖油價 |
價格 (PLN/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 5.44 | - |
一個月前 | 5.91 | -8.0 % |
三個月前 | 5.70 | -4.6 % |
一年前 | 6.73 | -19.2 % |
波兰 取暖油價, 公升, 波兰兹罗提
* 長平線意味著政府確定價格。