卡塔尔 柴油价格 - 2023年 11月 27日
卡塔尔 柴油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
QAR | 2.05 | 7.76 |
USD | 0.56 | 2.13 |
EUR | 0.51 | 1.94 |
每週更新.
柴油价格 |
價格 (QAR/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 2.05 | - |
一個月前 | 2.05 | 0.0 % |
三個月前 | 2.05 | 0.0 % |
一年前 | 2.05 | 0.0 % |
卡塔尔 柴油价格, 公升, 卡塔爾里亞爾
* 長平線意味著政府確定價格。
卡塔尔 柴油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
QAR | 2.05 | 7.76 |
USD | 0.56 | 2.13 |
EUR | 0.51 | 1.94 |
柴油价格 |
價格 (QAR/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 2.05 | - |
一個月前 | 2.05 | 0.0 % |
三個月前 | 2.05 | 0.0 % |
一年前 | 2.05 | 0.0 % |