罗马尼亚 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 - 2023年 11月 27日
罗马尼亚 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
RON | 3.39 | 12.85 |
USD | 0.75 | 2.84 |
EUR | 0.68 | 2.59 |
每週更新.
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
價格 (RON/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 3.39 | - |
一個月前 | 3.36 | 0.9 % |
三個月前 | 3.36 | 0.9 % |
一年前 | 4.03 | -15.9 % |
罗马尼亚 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格, 公升, 罗马尼亚列伊
* 長平線意味著政府確定價格。