俄罗斯 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 - 2023年 12月 04日
俄罗斯 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
RUB | 32.96 | 124.75 |
USD | 0.36 | 1.36 |
EUR | 0.33 | 1.26 |
每週更新.
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
價格 (RUB/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 32.96 | - |
一個月前 | 30.79 | 7.0 % |
三個月前 | 26.03 | 26.6 % |
一年前 | 20.15 | 63.6 % |
俄罗斯 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格, 公升, 俄罗斯卢布
* 長平線意味著政府確定價格。