沙特阿拉伯 煤油價格 - 2023年 12月 04日
沙特阿拉伯 煤油價格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
SAR | 0.93 | 3.52 |
USD | 0.25 | 0.94 |
EUR | 0.23 | 0.87 |
每週更新.
煤油價格 |
價格 (SAR/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 0.93 | - |
一個月前 | 0.93 | 0.0 % |
三個月前 | 0.93 | 0.0 % |
一年前 | 0.81 | 14.8 % |
沙特阿拉伯 煤油價格, 公升, 沙特里亞爾
* 長平線意味著政府確定價格。