塞拉利昂 煤油價格, 2026年 10月 05日
塞拉利昂 煤油價格 |
公升 | 加仑 |
|---|---|---|
| SLL | 44,100.00 | 166,936.58 |
| USD | 2.24 | 8.48 |
| EUR | 1.99 | 7.53 |
每週更新.
塞拉利昂: 该国及其他国家的数据通过政府官方人士透露,监管机构、石油公司、各大媒体等来源的渠道进入我们数据库。库中数据每周更新一次。
煤油價格 |
價格 (SLL/公升) | 變化百分比 |
|---|---|---|
| 現在的價格 | 44,100.00 | - |
| 一個月前 | 42,000.00 | 5.0 % |
| 三個月前 | 30,650.00 | 43.9 % |
| 一年前 | 25,870.00 | 70.5 % |
塞拉利昂 煤油價格: 過去八週
塞拉利昂 煤油價格, 公升, 塞拉利昂利昂
* 長平線意味著政府確定價格。