韩国 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 - 2023年 11月 27日
韩国 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
KRW | 971.13 | 3,676.13 |
USD | 0.73 | 2.76 |
EUR | 0.66 | 2.51 |
每週更新.
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
價格 (KRW/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 971.13 | - |
一個月前 | 940.62 | 3.2 % |
三個月前 | 869.35 | 11.7 % |
一年前 | 1,029.79 | -5.7 % |
韩国 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格, 公升, 韩国元
* 長平線意味著政府確定價格。