燃料价格每公升 日期 EUR USD
汽油价格 25.09.2023 1.746 1.846
柴油价格 25.09.2023 1.675 1.771
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 25.09.2023 0.938 0.992
取暖油價 25.09.2023 1.168 1.235
乙醇價格 25.09.2023 1.967 2.08
甲烷價格 25.09.2023 1.137 1.202
每千瓦时电价 日期 EUR USD
住户 01.12.2022 0.277 0.293
商业 01.12.2022 0.196 0.207
每千瓦时的天然气价格 日期 EUR USD
住户 01.12.2022 0.174 0.184 USD
商业 01.12.2022 0.168 0.178 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK