燃料价格每公升 日期 EUR USD
汽油价格 09.09.2024 1.507 1.661
柴油价格 09.09.2024 1.387 1.528
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 09.09.2024 0.951 1.048
取暖油價 09.09.2024 0.938 1.034
乙醇價格 09.09.2024 2.103 2.318
甲烷價格 09.09.2024 1.316 1.45
每千瓦时电价 日期 EUR USD
住户 01.12.2023 0.221 0.244
商业 01.12.2023 0.133 0.147
每千瓦时的天然气价格 日期 EUR USD
住户 01.12.2023 0.091 0.1 USD
商业 01.12.2023 0.077 0.085 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK