燃料价格每公升 日期 EUR USD
汽油价格 14.07.2025 1.483 1.721
柴油价格 14.07.2025 1.42 1.648
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 14.07.2025 0.933 1.083
取暖油價 14.07.2025 0.932 1.082
乙醇價格 14.07.2025 2.499 2.9
甲烷價格 14.07.2025 1.284 1.489
每千瓦时电价 日期 EUR USD
住户 01.12.2024 0.241 0.28
商业 01.12.2024 0.125 0.145
每千瓦时的天然气价格 日期 EUR USD
住户 01.12.2024 0.094 0.109 USD
商业 01.12.2024 0.076 0.088 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK