燃料价格每公升 日期 EUR USD
汽油价格 01.12.2025 1.474 1.713
柴油价格 01.12.2025 1.435 1.668
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 01.12.2025 0.932 1.083
取暖油價 01.12.2025 0.939 1.091
乙醇價格 01.12.2025 2.499 2.905
甲烷價格 01.12.2025 1.218 1.416
每千瓦时电价 日期 EUR USD
住户 01.03.2025 0.253 0.294
商业 01.03.2025 0.137 0.159
每千瓦时的天然气价格 日期 EUR USD
住户 01.03.2025 0.1 0.116 USD
商业 01.03.2025 0.076 0.088 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK