燃料价格每公升 日期 EUR USD
汽油价格 13.04.2026 1.538 1.814
柴油价格 13.04.2026 1.845 2.175
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 13.04.2026 1.001 1.18
取暖油價 13.04.2026 1.256 1.481
乙醇價格 13.04.2026 2.399 2.829
甲烷價格 13.04.2026 1.444 1.703
每千瓦时电价 日期 EUR USD
住户 01.09.2025 0.24 0.283
商业 01.09.2025 0.116 0.137
每千瓦时的天然气价格 日期 EUR USD
住户 01.09.2025 0.088 0.104 USD
商业 01.09.2025 0.076 0.09 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK