燃料价格每公升 日期 EUR USD
汽油价格 02.12.2024 1.506 1.583
柴油价格 02.12.2024 1.424 1.497
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 02.12.2024 0.937 0.985
取暖油價 02.12.2024 0.933 0.98
乙醇價格 02.12.2024 2.107 2.214
甲烷價格 02.12.2024 1.396 1.467
每千瓦时电价 日期 EUR USD
住户 01.03.2024 0.203 0.213
商业 01.03.2024 0.097 0.102
每千瓦时的天然气价格 日期 EUR USD
住户 01.03.2024 0.084 0.088 USD
商业 01.03.2024 0.074 0.078 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK