燃料价格每公升 日期 EUR USD
汽油价格 07.09.2026 1.834 2.131
柴油价格 07.09.2026 1.807 2.101
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 07.09.2026 1.086 1.262
取暖油價 07.09.2026 1.323 1.537
乙醇價格 07.09.2026 2.399 2.788
甲烷價格 07.09.2026 1.773 2.061
每千瓦时电价 日期 EUR USD
住户 01.12.2025 0.254 0.295
商业 01.12.2025 0.116 0.135
每千瓦时的天然气价格 日期 EUR USD
住户 01.12.2025 0.087 0.101 USD
商业 01.12.2025 0.06 0.07 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK