燃料价格每公升 日期 EUR USD
汽油价格 20.03.2023 1.621 1.745
柴油价格 20.03.2023 1.55 1.669
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 20.03.2023 0.982 1.057
取暖油價 20.03.2023 1.086 1.169
乙醇價格 20.03.2023 1.815 1.955
甲烷價格 20.03.2023 1.423 1.533
每千瓦时电价 日期 EUR USD
住户 01.06.2022 0.346 0.373
商业 01.06.2022 0.14 0.151
每千瓦时的天然气价格 日期 EUR USD
住户 01.06.2022 0.172 0.185 USD
商业 01.06.2022 0.131 0.141 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK