斯里兰卡 煤油價格 - 2023年 12月 04日
斯里兰卡 煤油價格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
LKR | 247.00 | 935.00 |
USD | 0.75 | 2.85 |
EUR | 0.69 | 2.63 |
每週更新.
煤油價格 |
價格 (LKR/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 247.00 | - |
一個月前 | 249.00 | -0.8 % |
三個月前 | 231.00 | 6.9 % |
一年前 | 365.00 | -32.3 % |
斯里兰卡 煤油價格, 公升, 斯里兰卡卢比
* 長平線意味著政府確定價格。