台湾 煤油價格 - 2023年 12月 04日
台湾 煤油價格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
TWD | 47.70 | 180.56 |
USD | 1.52 | 5.74 |
EUR | 1.40 | 5.30 |
每週更新.
煤油價格 |
價格 (TWD/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 47.70 | - |
一個月前 | 48.40 | -1.4 % |
三個月前 | 50.10 | -4.8 % |
一年前 | 48.10 | -0.8 % |
台湾 煤油價格, 公升, 新台币
* 長平線意味著政府確定價格。