坦桑尼亚 柴油价格 - 2023年 12月 04日
坦桑尼亚 柴油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
TZS | 3,226.00 | 12,211.73 |
USD | 1.29 | 4.88 |
EUR | 1.19 | 4.50 |
每週更新.
柴油价格 |
價格 (TZS/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 3,226.00 | - |
一個月前 | 3,374.00 | -4.4 % |
三個月前 | 3,259.00 | -1.0 % |
一年前 | 3,247.00 | -0.6 % |
坦桑尼亚 柴油价格, 公升, 坦桑尼亞先令
* 長平線意味著政府確定價格。