泰国 乙醇價格 - 2023年 12月 04日
泰国 乙醇價格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
THB | 33.69 | 127.53 |
USD | 0.96 | 3.62 |
EUR | 0.88 | 3.34 |
每週更新.
乙醇價格 |
價格 (THB/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 33.69 | - |
一個月前 | 34.69 | -2.9 % |
三個月前 | 37.79 | -10.8 % |
一年前 | 32.39 | 4.0 % |
泰国 乙醇價格, 公升, 泰国铢
* 長平線意味著政府確定價格。