土耳其 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 - 2023年 12月 04日
土耳其 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
TRY | 18.65 | 70.59 |
USD | 0.65 | 2.44 |
EUR | 0.60 | 2.25 |
每週更新.
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
價格 (TRY/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 18.65 | - |
一個月前 | 18.55 | 0.5 % |
三個月前 | 17.26 | 8.1 % |
一年前 | 10.63 | 75.4 % |
土耳其 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格, 公升, 土耳其里拉
* 長平線意味著政府確定價格。