乌克兰 柴油价格 - 2023年 11月 27日
乌克兰 柴油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
UAH | 56.43 | 213.60 |
USD | 1.55 | 5.88 |
EUR | 1.41 | 5.34 |
每週更新.
柴油价格 |
價格 (UAH/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 56.43 | - |
一個月前 | 57.87 | -2.5 % |
三個月前 | 52.68 | 7.1 % |
一年前 | 54.92 | 2.7 % |
乌克兰 柴油价格, 公升, 烏克蘭格里夫納匯率
* 長平線意味著政府確定價格。