乌克兰 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 - 2023年 12月 04日
乌克兰 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
UAH | 36.01 | 136.31 |
USD | 0.98 | 3.72 |
EUR | 0.91 | 3.44 |
每週更新.
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
價格 (UAH/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 36.01 | - |
一個月前 | 31.88 | 13.0 % |
三個月前 | 24.58 | 46.5 % |
一年前 | 29.52 | 22.0 % |
乌克兰 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格, 公升, 烏克蘭格里夫納匯率
* 長平線意味著政府確定價格。