越南 汽油价格 - 2023年 11月 27日
越南 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
VND | 24,112.50 | 91,275.70 |
USD | 1.00 | 3.77 |
EUR | 0.91 | 3.43 |
每週更新.
汽油价格 |
價格 (VND/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 24,112.50 | - |
一個月前 | 24,067.50 | 0.2 % |
三個月前 | 25,332.50 | -4.8 % |
一年前 | 24,585.00 | -1.9 % |
越南 汽油价格, 公升, 越南盾
* 長平線意味著政府確定價格。