越南 煤油價格, 2024年 9月 30日
越南 煤油價格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
VND | 18,045.00 | 68,307.72 |
USD | 0.74 | 2.78 |
EUR | 0.66 | 2.50 |
每週更新.
越南: 该国及其他国家的数据通过政府官方人士透露,监管机构、石油公司、各大媒体等来源的渠道进入我们数据库。库中数据每周更新一次。
煤油價格 |
價格 (VND/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 18,045.00 | - |
一個月前 | 19,250.00 | -6.3 % |
三個月前 | 21,420.00 | -15.8 % |
一年前 | 24,045.00 | -25.0 % |
越南 煤油價格: 過去八週
越南 煤油價格, 公升, 越南盾
* 長平線意味著政府確定價格。